ArtRave: The Artpop Ball (estilizada como artRAVE: The ARTPOP Ball) é a quarta digressão da cantora norte-americana Lady Gaga. O evento começou a 4 de Maio de 2014, em promoção do seu terceiro álbum de estúdio Artpop.
Antecedentes[editar | editar código-fonte]
Para promover o lançamento do seu terceiro álbum de estúdio Artpop, Gaga organizou um evento privado em Nova Iorquedenominado ArtRave, onde interpretou ao vivo várias canções do disco.1 Este concerto foi mote para definir a direcção criativa da Artrave: The Artpop Ball. As primeiras datas foram anunciadas através da página oficial da cantora no Facebook a 3 de Dezembro de 2013.2 Depois de se ver obrigada a cancelar abruptamente a fase norte-americana da The Born This Way Ball devido a uma lesão, os concertos estão previstos para começar a 4 de Maio de 2014 nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale.3 Numa entrevista com a Capital FM, a artista falou sobre o conceito que estava a desenvolver para o palco.4 Afirmando que queria algo diferente do que já tinha feito anteriormente, a cantora revelou que estão a ser construídas duas plataformas, uma principal e outra acompanhante na extremidade da arena.4 A 29 de Janeiro de 2014, foram reveladas as datas para a fase europeia da turné, que terminará a 10 de Novembro em Lisboa, Portugal.5
Recepção comercial[editar | editar código-fonte]
Os bilhetes foram primeiramente disponibilizados para os membros da rede social de Gaga, Littlemonsters.com. Foram fornecidos com um código único para encomendas on-line, mas foram limitados a quatro bilhetes por utilizador.6 De acordo com a Live Nation, o primeiro lote de ingressos foi colocado à venda a 9 Dezembro de 2013, e esgotou em Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton Los Angeles em poucas horas. Devido a esse facto, foram adicionadas duas novas datas ao itinerário: 26 e 28 de Junho.6
Alinhamento[editar | editar código-fonte]
O repertório abaixo foi interpretado no concerto ocorrido a 11 de Julho de 2014 em Chicago, Illinois, não sendo representativo das outras datas da digressão.7 8
- "Artpop"
- "G.U.Y."
- "Donatella"
- "Venus"
- "Manicure"
- "Just Dance"
- "Poker Face"
- "Telephone"
- "Partynauseous"
- "Paparazzi"
- "Do What U Want"
- "Dope'
- 'You And I"
- "Born This Way"
- "The Edge of Glory"
- "Judas"
- "Aura"
- "Sexxx Dreams"
- "Mary Jane Holland"
- "Alejandro"
- "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)"
- "Bad Romance"
- "Applause"
- "Swine"
- "Gypsy"
Datas[editar | editar código-fonte]
| Data | Cidade | País | Arena | Acto de abertura | Assistência | Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América do Norte9 10 11 12 13 14 15 | ||||||
| 4 de Maio de 2014 | Fort Lauderdale | Estados Unidos | BB&T Center | Lady Starlight16 | 12,977 / 12,977 | $1,173,695 |
| 6 de Maio de 2014 | Atlanta | Philips Arena | Lady Starlight Hatsune Miku17 | 10,480 / 10,480 | $941,142 | |
| 8 de Maio de 2014 | Pittsburgo | Consol Energy Center | 12,185 / 12,185 | $961,090 | ||
| 10 de Maio de 2014 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | 7,722 / 7,722 | $564,692 | ||
| 12 de Maio de 2014 | Filadélfia | Wells Fargo Center | 14,866 / 14,866 | $1,014,800 | ||
| 13 de Maio de 2014 | Nova Iorque | Madison Square Garden | 14,326 / 14,326 | $1,625,812 | ||
| 15 de Maio de 2014 | Washington, D.C. | Verizon Center | 15,424 / 15,424 | $1,037,606 | ||
| 17 de Maio de 2014 | Detroit | Joe Louis Arena | 11,971 / 11,971 | $954,173 | ||
| 18 de Maio de 2014 | Cleveland | Quicken Loans Arena | 12,792 / 12,792 | $1,000,814 | ||
| 20 de Maio de 2014 | Saint Paul | Xcel Energy Center | 10,084 / 10,084 | $796,395 | ||
| 22 de Maio de 2014 | Winnipeg | Canadá | MTS Centre | 12,507 / 12,507 | $974,017 | |
| 25 de Maio de 2014 | Calgary | Scotiabank Saddledome | 12,662 / 12,662 | $982,731 | ||
| 26 de Maio de 2014 | Edmonton | Rexall Place | 13,855 / 13,855 | $1,053,861 | ||
| 2 de Junho de 2014 | San Diego | Estados Unidos | Viejas Arena | 9,332 / 9,332 | $851,927 | |
| 3 de Junho de 2014 | San José | SAP Center at San Jose | 13,622 / 13,622 | $1,201,315 | ||
| 26 de Junho de 2014[A] | Milwaukee | Marcus Amphitheater | Lady Starlight Crayon Pop18 | 18,201 / 23,089 | $1,169,670 | |
| 28 de Junho de 2014 | Atlantic City | Boardwalk Hall | 13,363 / 13,363 | $1,366,626 | ||
| 30 de Junho de 2014 | Boston | TD Garden | 13,848 / 13,848 | $1,190,212 | ||
| 2 de Julho de 2014 | Montreal | Canadá | Bell Centre | 12,709 / 12,709 | $965,286 | |
| 4 de Julho de 2014[B] | Quebeque | Plains of Abraham | — | — | ||
| 5 de Julho de 2014[C] | Ottawa | LeBreton Flats | — | — | ||
| 7 de Julho de 2014 | Buffalo | Estados Unidos | First Niagara Center | 12,076 / 12,076 | $874,785 | |
| 9 de Julho de 2014 | Toronto | Canadá | Air Canada Centre | 15,813 / 15,813 | $1,355,260 | |
| 11 de Julho de 2014 | Chicago | Estados Unidos | United Center | 15,112 / 15,112 | $1,314,360 | |
| 14 de Julho de 2014 | San Antonio | AT&T Center | 10,125 / 10,125 | $888,278 | ||
| 16 de Julho de 2014 | Houston | Toyota Center | 11,410 / 11,410 | $967,441 | ||
| 17 de Julho de 2014 | Dallas | American Airlines Center | 11,949 / 11,949 | $1,006,048 | ||
| 19 de Julho de 2014 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | 12,474 / 12,474 | $1,189,990 | ||
| 21 de Julho de 2014 | Los Angeles | Staples Center | 13,461 / 13,461 | $1,222,162 | ||
| 22 de Julho de 2014 | 13,461 / 13,461 | $1,222,162 | ||||
| 30 de Julho de 2014 | Phoenix | US Airways Center | Lady Starlight Babymetal19 | 8,187 / 8,187 | $670,198 | |
| 1 de Agosto de 2014 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | 12,474 / 12,474 | $1,189,990 | ||
| 2 de Agosto de 2014 | Stateline | Harveys Lake Tahoe | 7,189 / 7,189 | $997,536 | ||
| 4 de Agosto de 2014 | Salt Lake City | Energy Solutions Arena | Babymetal | 9,359 / 9,359 | $516,910 | |
| 6 de Agosto de 2014 | Denver | Pepsi Center | 10,660 / 10,660 | $853,570 | ||
| 8 de Agosto de 2014[D] | Seattle | Key Arena | — | 10,882 / 10,882 | $874,668 | |
| 9 de Agosto de 2014[E] | Vancouver | Canadá | Rogers Arena | — | 13,449 / 13,449 | $962,524 |
| Ásia20 | ||||||
| 13 de Agosto de 2014 | Tóquio | Japão | QVC Marine Field | Lady Starlight Momoiro Clover Z | 25,226 / 25,226 | $3,937,218 |
| 14 de Agosto de 2014 | 25,226 / 25,226 | $3,937,218 | ||||
| 16 de Agosto de 2014[F] | Seul | Coreia do Sul | Estádio Olímpico de Seul | — | — | — |
| Oceania21 | ||||||
| 20 de Agosto de 2014 | Perth | Austrália | Perth Arena | — | 8,120 / 8,120 | $744,661 |
| 23 de Agosto de 2014 | Melbourne | Rod Laver Arena | — | 8,626 / 8,626 | $886,455 | |
| 24 de Agosto de 2014 | — | 8,626 / 8,626 | $886,455 | |||
| 26 de Agosto de 2014 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | — | 9,249 / 9,249 | $913,894 | |
| 30 de Agosto de 2014 | Sydney | Allphones Arena | — | 20,445 /20,445 | $1,818,090 | |
| 31 de Agosto de 2014 | ||||||
| Ásia22 | ||||||
| 10 de Setembro de 2014 | Dubai | Emirados Árabes Unidos | Meydan Racecourse | — | 8,365 / 8,365 | $1,835,201 |
| 13 de Setembro de 2014 | Tel Aviv | Israel | Yarkon Park | — | 18,984 /18,984 | $1,786,945 |
| Europa21 23 5 24 25 | ||||||
| 16 de Setembro de 2014 | Istambul | Turquia | Universidade Técnica de Istambul | — | 19,157 / 19,157 | $1,123,106 |
| 19 de Setembro de 2014 | Atenas | Grécia | Estádio Olímpico de Atenas | — | 26,860 / 26,860 | $941,091 |
| 23 de Setembro de 2014 | Antuérpia | Bélgica | Sportpaleis | — | 15,188 / 15,188 | $1,394,133 |
| 24 de Setembro de 2014 | Amesterdão | Países Baixos | Ziggo Dome | — | 14,196 / 14,196 | $1,273,725 |
| 27 de Setembro de 2014 | Herning | Dinamarca | Jyske Bank Boxen | — | 10,534 / 10,534 | $916,980 |
| 29 de Setembro de 2014 | Oslo | Noruega | Telenor Arena | — | 8,948 / 8,948 | $708,509 |
| 30 de Setembro de 2014 | Estocolmo | Suécia | Ericsson Globe | — | — | — |
| 3 de Outubro de 2014 | Hamburgo | Alemanha | O2 World | — | 11,430 / 11,430 | $1,094,202 |
| 5 de Outubro de 2014 | Praga | República Checa | O2 Arena | — | 10,734 / 10,734 | $776,719 |
| 7 de Outubro de 2014 | Koln | Alemanha | Lanxess Arena | — | — | — |
| 9 de Outubro de 2014 | Berlim | O2 World | — | — | — | |
| 15 de Outubro de 2014 | Birmingham | Inglaterra | National Indoor Arena | — | — | — |
| 17 de Outubro de 2014 | Dublin | Irlanda | The O2 | — | — | — |
| 19 de Outubro de 2014 | Glasgow | Escócia | SSE Hydro | — | — | — |
| 21 de Outubro de 2014 | Manchester | Inglaterra | Phones 4u Arena | — | — | — |
| 23 de Outubro de 2014 | Londres | Arena O2 | — | — | — | |
| 25 de Outubro de 2014 | — | — | — | |||
| 26 de Outubro de 2014 | — | — | — | |||
| 30 de Outubro de 2014 | Paris | França | Zénith de Paris | — | — | — |
| 31 de Outubro de 2014 | — | — | — | |||
| 2 de Novembro de 2014 | Viena | Áustria | Wiener Stadthalle | — | — | — |
| 4 de Novembro de 2014 | Milão | Itália | Mediolanum Forum | — | — | — |
| 6 de Novembro de 2014 | Zurique | Suíça | Hallenstadion | — | — | — |
| 8 de Novembro de 2014 | Barcelona | Espanha | Palau Sant Jordi | — | — | — |
| 10 de Novembro de 2014 | Lisboa | Portugal | MEO Arena | — | — | — |
| 13 de Novembro de 2014 | Birmingham | Inglaterra | National Indoor Arena | — | — | — |
| 16 de Novembro de 2014 | Glasgow | Escócia | SSE Hydro | — | — | — |
| 20 de Novembro de 2014 | Sheffield | Inglaterra | Motorpoint Arena Sheffield | — | — | — |
| 22 de Novembro de 2014 | Newcastle | Metro Radio Arena | — | — | — | |
| 24 de Novembro de 2014 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy | — | — | — |
| TOTAL | 171,183 / 171,183 (100%) | $13,932,755 | ||||
- Festivais e outros concertos
- A Este concerto faz parte do festival "Summerfest 2014".26
- B Este concerto faz parte do festival "Festival d'été de Québec 2014".27
- C Este concerto faz parte do festival "Ottawa Bluesfest 2014".28
- D O concerto em KeyArena a 8 de Agosto de 2014 estava planeado originalmente para 28 de Maio, contudo, foi adiado devido a um caso de bronquite da cantora.29
- E O concerto em Rogers Arena a 9 de Agosto de 2014 estava planeado originalmente para 30 de Maio, contudo, foi adiado devido a um caso de bronquite da cantora.29
- F Este concerto faz parte do festival "AIA Real Life: NOW Festival 2014".30
Referências
- ↑ Kory Grow (3 de Dezembro de 2013). Lady Gaga Taking 'ArtRave' on the Road (em inglês) Rolling Stone. Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ JUST ANNOUNCED: Lady Gaga’s artRave – The ARTPOP Ball! (em inglês) Facebook (3 de Dezembro de 2013). Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ Lady Gaga Cancels Rest of Tour to Have Surgery (em inglês) Rolling Stone (14 de Fevereiro de 2013). Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ a b Lady Gaga At Jingle Bell Ball: "I've Been Waiting Seven Months For This" - Video (em inglês) Capital FM (8 de Dezembro de 2013). Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ a b Jason Lipshutz (29 de Janeiro de 2014). Lady Gaga Extends ARTPOP Ball Tour With Fall European Leg (em inglês) Billboard. Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ a b LADY GAGA'S artRave: THE ARTPOP BALL (em inglês) PR Newswire (10 de Dezembro de 2013). Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ Greg Kot (12 de Julho de 2014). Review: Lady Gaga's twisted take on fame at United Center (em inglês) Chicago Tribune. Visitado em 17 de Agosto de 2014.
- ↑ Mark Guarino (12 de Julho de 2014). Review: Lady Gaga at United Center leads wild, but wildly uneven disco party (em inglês) Chicago Sun-Times. Visitado em 17 de Agosto de 2014.
- ↑ Lady Gaga Announces New 2014 World Tour Called 'artRave: The ARTPOP Ball' (em inglês) Capital FM (3 de Dezembro de 2013). Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ Danielle Falconer (2 de Dezembro de 2013). UPDATE — Lady Gaga reveals first 'artRAVE: The ARTPOP Ball' tour dates (em inglês) Female First. Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ Jason Lipshutz (3 de Dezembro de 2013). Lady Gaga Unveils ARTPOP Ball North American Tour (em inglês) Billboard. Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ Brian Mansfield (3 de Dezembro de 2013). Lady Gaga's artRave: The ARTPOP Ball Tour will start after her Roseland Ballroom residency (em inglês) USA Today. Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ Lady Gaga Presale at First Niagara Center (em inglês) First Niagara Center. Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ Lady Gaga's artRAVE: the ARTPOP ball Announces Six Additional North American Tour Dates Due To High Demand (em inglês) The Wall Street Journal (20 de Março de 2014). Visitado em 20 de Março de 2014.
- ↑ Receita nos Estados Unidos:
- Billboard Boxscore :: Current Scores (em inglês) Billboard (18 de Junho de 2014). Cópia arquivada em 18 de Junho de 2014.
- ↑ Lady Starlight on tour with Gaga (em inglês) Facebook. Visitado em 26 de Abril de 2014.
- ↑ How do you feel about Hatsune Miku? She's opening at the ARTPOP Ball (em inglês) IGN (15 de Abril de 2014). Visitado em 26 de Abril de 2014.
- ↑ Lady Gaga Taps K-Pop Act Crayon Pop to Open Summer Tour Dates (em inglês) Billboard (20 de Março de 2014). Visitado em 21 de Março de 2014.
- ↑ BABYMETAL extra support act for LADY GAGA'S artRAVE: the ARTPOP ball (em inglês) Babymetal.jp. Visitado em 18 de Junho de 2014.
- ↑ Lady Gaga: artRave: The ARTPOP Ball (em inglês) LadyGaga.com (19 de Fevereiro de 2014). Visitado em 21 de Março de 2014.
- ↑ a b Lady Gaga 2014 Australian Tour Dates Announced – artRAVE: The ARTPOP Ball (em inglês) Take 40 Australia (20 de Fevereiro de 2014). Visitado em 23 de Fevereiro de 2014.
- ↑ Lady Gaga to play Tel Aviv in September (em inglês) The Times of Israel (19 de Fevereiro de 2014). Visitado em 23 de Fevereiro de 2014.
- ↑ Lady Gaga confirms UK, Ireland tour dates for artRave: The ARTPOP Ball (em inglês) Digital Spy (29 de Janeiro de 2014). Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ Sinem Vural. Lady Gaga to hit Istanbul in September (em inglês) Hürriyet. Visitado em 26 de Abril de 2014.
- ↑ Jamie Harris (12 de Maio de 2014). Lady Gaga adds four 'artRave' UK tour dates (em inglês) Digital Spy. Visitado em 12 de Maio de 2014.
- ↑ Lady Gaga to headline Summerfest 2014 (em inglês) WISN-TV (10 de Dezembro de 2013). Visitado em 29 de Janeiro de 2014.
- ↑ Lady Gaga au Festival d'été de Québec (em inglês) La Presse. Visitado em 26 de Abril de 2014.
- ↑ Ottawa Bluesfest 2014 lineup: Lady Gaga, The Killers headline (em inglês) CBS. Visitado em 26 de Abril de 2014.
- ↑ a b Amy Judd, Peter Meiszner (29 de Maio de 2014). Lady Gaga reschedules postponed concert dates in Vancouver, Seattle (em inglês) Global News. Visitado em 7 de Junho de 2014.
- ↑ NOW Festival 2014 lineup (em inglês) Live Nation Entertainment. Visitado em 26 de Abril de 2014.
Nenhum comentário:
Postar um comentário