Ele e a rainha absoluta do Tworkd Miley Cyrus com o sua nova turnê The Bangerz Tour Bora!!!!!
Bangerz Tour é a quarta turnê mundial da artista musical estadunidense Miley Cyrus, em suporte de seu quarto álbum de estúdioBangerz (2013). A digressão foi primeiramente mencionada por Cyrus em outubro de 2013,1 com o anúncio oficial sendo feito no mês seguinte ao revelar as datas dos shows nos Estados Unidos e no Canadá.2 A excursão terá início em fevereiro de 2014 nos países supracitados e estenderá-se por até dois meses, concluindo a primeira etapa com um total de 39 concertos realizados.2 A dupla sueca Icona Pop e a cantora estadunidense Sky Ferreira foram confirmadas como os atos de abertura da parte norte-americana dos espetáculos.3
Antecedentes[editar | editar código-fonte]
"A minha vida está literalmente girando ao redor desta turnê. Diane Martel (...) e eu estamos desenvolvendo essa digressão, que será maluca. (...) No momento que você pisar na arena toda aquela coisa fará com que você sinta-se como uma parte deste diferente mundo louco e o showcomeçará no minuto que você adentrar a porta, ao invés de inciar apenas quando subo no palco."
—Cyrus descrevendo a preparação e o conceito da Bangerz Tour.4
Em 2012, Cyrus anunciou que planejava focar-se em sua carreira cinematográfica, entrando efetivamente em hiato em projetos fonográficos. Naquele ano, ela estrelou os filmes LOL e So Undercover. Ela também foi confirmada como a dubladora principal do longa-metragem animado Hotel Transylvania, mas abandonou o projeto em razão de um retorno musical.5 Em janeiro de 2013, Cyrus encerrou seu contrato com a Hollywood Records, sob a qual lançou os discos Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus (2007), Breakout (2008), Can't Be Tamed (2010), e o extended play The Time of Our Lives (2009). Mais tarde, naquele mês, ela assinou um acordo com a RCA Records.6 Em março, a artista confirmou que seu quarto álbum de estúdioseria lançado no final de 2013.7
Atos de abertura[editar | editar código-fonte]
- Icona Pop (América do Norte, primeira etapa)3
- Sky Ferreira (América do Norte, primeira etapa)3
- A Liga (América Do Sul - Brasil)
- Lily Allen (Europa)
Repertório[editar | editar código-fonte]
O repertório abaixo é representativo do concerto ocorrido em Vancouver, no Canadá em 14 de fevereiro de 2014, não correspondendo necessariamente aos outros shows da turnê.8
- "SMS (Bangerz)"
- "4x4"
- "Love Money Party"
- "My Darlin'"
- "Maybe You're Right"
- "FU"
- "Do My Thang"
- "Get It Right"
- "Can't Be Tamed"
- "Adore You"
- "Drive"
- "Rooting for My Baby"
- "Jolene"
- "Hey Ya!"
- "23"
- "On My Own"
- "Someone Else"
- "We Can't Stop"
- "Wrecking Ball"
- "Party in the U.S.A."
Datas[editar | editar código-fonte]
| Data | Cidade | País | Local |
|---|---|---|---|
| América do Norte3 | |||
| 14 de fevereiro de 2014 | Vancouver | Canadá | Rogers Arena |
| 16 de fevereiro de 2014 | Tacoma | Estados Unidos | Tacoma Dome |
| 20 de fevereiro de 2014 | Anaheim | Honda Center | |
| 22 de fevereiro de 2014 | Los Angeles | Staples Center | |
| 24 de fevereiro de 2014 | Oakland | Oracle Arena | |
| 25 de fevereiro de 2014 | San José | SAP Center at San Jose | |
| 27 de fevereiro de 2014 | Phoenix | US Airways Center | |
| 1º de março de 2014 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | |
| 4 de março de 2014 | Denver | Pepsi Center | |
| 6 de março de 2014 | Omaha | CenturyLink Center Omaha | |
| 7 de março de 2014 | Chicago | Allstate Arena | |
| 9 de março de 2014 | Milwaukee | Bradley Center | |
| 10 de março de 2014 | Saint Paul | Xcel Energy Center | |
| 12 de março de 2014 | Dallas | American Airlines Center | |
| 13 de março de 2014 | Tulsa | BOK Center | |
| 15 de março de 2014 | San Antonio | AT&T Center | |
| 16 de março de 2014 | Houston | Toyota Center | |
| 18 de março de 2014 | Nova Orleans | New Orleans Arena | |
| 20 de março de 2014 | Tampa | Tampa Bay Times Forum | |
| 22 de março de 2014 | Miami | American Airlines Arena | |
| 24 de março de 2014 | Orlando | Amway Center | |
| 25 de março de 2014 | Atlanta | Philips Arena | |
| 29 de março de 2014 | Montreal | Canadá | Bell Centre |
| 31 de março de 2014 | Toronto | Air Canada Centre | |
| 2 de abril de 2014 | Boston | Estados Unidos | TD Garden |
| 3 de abril de 2014 | East Rutherford | Izod Center | |
| 5 de abril de 2014 | Nova Iorque | Barclays Center | |
| 7 de abril de 2014 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | |
| 8 de abril de 2014 | Raleigh | PNC Arena | |
| 10 de abril de 2014 | Washington, D.C. | Verizon Center | |
| 12 de abril de 2014 | Detroit | The Palace of Auburn Hills | |
| 13 de abril de 2014 | Columbus | Value City Arena | |
| 15 de abril de 2014 | Kansas City | Sprint Center | |
| 16 de abril de 2014 | St. Louis | Scottrade Center | |
| 18 de abril de 2014 | Nashville | Bridgestone Arena | |
| 19 de abril de 2014 | Louisville | KFC Yum! Center | |
| 22 de abril de 2014 | Filadélfia | Wells Fargo Center | |
| 24 de abril de 2014 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | |
| 25 de abril de 2014 | Ledyard | Foxwoods Resort Casino | |
| Europa9 | |||
| 2 de maio de 2014 | Amsterdã | Países Baixos | Ziggo Dome |
| 4 de maio de 2014 | Antuérpia | Bélgica | Sportpaleis |
| 6 de maio de 2014 | Londres | Inglaterra | The O2 Arena |
| 10 de maio de 2014 | Leeds | First Direct Arena | |
| 12 de maio de 2014 | Glasgow | Escócia | The SSE Hydro |
| 14 de maio de 2014 | Manchester | Inglaterra | Phones 4U Arena |
| 16 de maio de 2014 | Birmingham | National Indoor Arena | |
| 19 de maio de 2014 | Belfast | Irlanda do Norte | Odyssey Arena |
| 20 de maio de 2014 | Dublin | Irlanda | The O2 |
| 23 de maio de 2014 | Montpellier | França | Park&Suites Arena |
| 24 de maio de 2014 | Lyon | Halle Tony Garnier | |
| 26 de maio de 2014 | Colônia | Alemanha | Lanxess Arena |
| 28 de maio de 2014 | Oslo | Noruega | Telenor Arena |
| 30 de maio de 2014 | Estocolmo | Suécia | Ericsson Globe |
| 1º de junho de 2014 | Helsinque | Finlândia | Hartwall Areena |
| 4 de junho de 2014 | Copenhague | Dinamarca | Forum Copenhagen |
| 6 de junho de 2014 | Frankfurt | Alemanha | Festhalle |
| 7 de junho de 2014 | Zurique | Suíça | Hallenstadion |
| 8 de junho de 2014 | Assago | Itália | Mediolanum Forum |
| 10 de junho de 2014 | Viena | Áustria | Wiener Stadthalle |
| 13 de junho de 2014 | Barcelona | Espanha | Palau Sant Jordi |
| 15 de junho de 2014 | Lisboa | Portugal | MEO Arena |
| 17 de junho de 2014 | Madrid | Espanha | Palacio de Deportes |
| 20 de junho de 2014 | Antwerp | Bélgica | Sportpaleis |
| 22 de junho de 2014 | Amsterdam | Países Baixos | Ziggo Dome |
| América do Norte3 | |||
| 1 de agosto de 2014 | Nova Iorque | Estados Unidos | Nassau Coliseum |
| 2 de agosto de 2014 | Filadélfia | Wells Fargo Center | |
| 4 de agosto de 2014 | Pittsburgo | CONSOL Energy Center | |
| 6 de agosto de 2014 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | |
| 7 de agosto de 2014 | Nashville | Bridgestone Arena | |
| 9 de agosto de 2014 | Louisville | KFC YUM! Center | |
| 10 de agosto de 2014 | St. Louis | Scottrade Center | |
| 12 de agosto de 2014 | Kansas City | Sprint Center | |
| 14 de agosto de 2014 | Chicago | United Center | |
| 11 de setembro de 2014 | San Juan | Porto Rico | Coliseo de Puerto Rico |
| 16 de septiembre de 2014 | Monterrey | México | Arena Monterrey |
| 17 de septiembre de 2014 | |||
| 19 de septiembre de 2014 | Ciudad de México | Arena Ciudad de México | |
| 21 de septiembre de 2014 | Guadalajara | Auditorio Telmex | |
| América do Sul3 | |||
| 26 de setembro de 2014 | São Paulo | Brasil | Arena Anhembi |
| 28 de setembro de 2014 | Rio de Janeiro | Praça da Apoteose | |
| 1 de octubre de 2014 | Santiago de Chile | Chile | Movistar Arena |
| 3 de octubre de 2014 | Buenos Aires | Argentina | Estadio GEBA |
| Oceania10 11 | |||
| 8 de octubre de 2014 | Auckland | Nova Zelândia | Vector Arena |
| 10 de octubre de 2014 | Melbourne | Australia | Rod Laver Arena |
| 15 de octubre de 2014 | Brisbane | Brisbane Enternaiment Centre | |
| 17 de octubre de 2014 | Sydney | Allphones Arena | |
| 20 de octubre de 2014 | Adelaide | Adelaide Enternaiment Centre | |
| 23 de octubre de 2014 | Perth | Perth Arena | |
Referências
- ↑ Kevin Rutherford (26 de outubro de 2013). Miley Cyrus Announces 2014 Tour on 'SNL'(em inglês) Billboard Prometheus Global Media. Visitado em 1º de dezembro de 2013.
- ↑ a b Jason Lipshutz (6 de novembro de 2013). Miley Cyrus Announces 'Bangerz' Tour Dates (em inglês) Billboard Prometheus Global Media. Visitado em 1º de dezembro de 2013.
- ↑ a b c d e f Jason Lipshutz (12 de novembro de 2013). Miley Cyrus To Bring Icona Pop, Sky Ferreira on 'Bangerz' Tour (em inglês) Billboard Prometheus Global Media. Visitado em 1º de dezembro de 2013.
- ↑ Sierra Marquina (6 de novembro de 2013). Miley Cyrus Gives Details on Upcoming Tour, 21st Birthday Plans (em inglês) On Air with Ryan Seacrest. Visitado em 1º de dezembro de 2013.
- ↑ Shaun Kitchener (10 de dezembro de 2012). Miley Cyrus Drops Out Of Film Role To Make Pop Comeback Entertainmentwise. Gigwise. Visitado em 1º de dezembro de 2013.
- ↑ Miley Cyrus Leaves Hollywood Records And Signs A Deal With RCA Records (eminglês) Disney Dreaming (31 de janeiro de 2013). Visitado em 1º de dezembro de 2013.
- ↑ Jason Lipshutz (7 de março de 2013). Miley Cyrus: 'My New Music Is Gonna Shut Everyone Up' (em inglês) Billboard Prometheus Global Media. Visitado em 1º de dezembro de 2013.
- ↑ Mike Wass (15 de fevereiro de 2014). Miley Cyrus’ Demented ‘Bangerz’ Tour Is A Candy-Colored Thrill Ride: Opening Night Review (em inglês) Idolator. Spin Media. Visitado em 23 de fevereiro de 2014.
- ↑ Just Announced! European Dates of Miley's Bangerz Tour (em inglês) MileyCyrus.com (9 de dezembro de 2013). Visitado em 9 de dezembro de 2013.
- ↑ Cyrus, Miley. SMILERS! BANGERZ Tour is coming to Australia this October! (em inglés) MileyCyrus.com. Visitado em 16 de junio de 2014.
- ↑ Cyrus, Miley. Miley Cyrus bringing Bangerz tour to New Zealand (em inglés)3News.co.nz. Visitado em 20 de agosto de 2014.
Nenhum comentário:
Postar um comentário