The Prismatic World Tour é a terceira turnê mundial da artista musical estadunidense Katy Perry, em suporte de seu quarto álbum de estúdio Prism (2013). O evento foi anunciado em 18 de novembro de 2013 através da divulgação de um pôster promocional que revelava as primeiras datas da etapa britânica da digressão. É previsto que Perry rode o mundo todo até o outono boreal de 2015 em função da excursão.1 Passará pelo Brasil em setembro de 2015, durante o Rock in Rio, na cidade do Rio de Janeiro 2 e também por São Paulo e Curitiba. 3
Antecedentes[editar | editar código-fonte]
Perry deu os primeiros detalhes da turnê durante um jogo de perguntas e respostas feito com seus fãs no seu pré-concerto do evento beneficente We Can Survive, ocorrido no Hollywood Bowl em outubro de 2013. No evento, ela convidou seus admiradores a irem à sua turnê em 2014, destacando que será "mágica".4 Durante o seu ensaio fotográfico para a edição de 8 de novembro de 2013 da revista Entertainment Weekly, a cantora revelou mais informações a respeito da excursão, comentando: "A turnê será fantástica. Eu sempre tento alcançar um nível mais alto. Acho que as pessoas terão ideia de como serão os shows quando escutarem as músicas." Ela também ressaltou que estaria "muito próxima" do público no decorrer dos espetáculos.5 Nos MTV Europe Music Awards de 2013, a cantora disse que esta digressão seria "menos cartunesca" que a California Dreams (2011-12) e que também seria uma "deleite para os olhos".6
A turnê foi anunciada por Perry via Twitter, em 18 de novembro de 2013, através da divulgação de um pôster promocional. A imagem informava as onze primeiras datas para a Irlanda do Norte, Escócia e Inglaterra, enquanto a dupla sueca Icona Pop era revelada como o ato de abertura. Devido à alta procura e esgotamento dos ingressos horas após a sua disponibilização, foram acrescentadas uma data extra em cada país.7 De acordo com o comunicado de imprensa oficial, a excursão é projetada para ser um "espetáculo multifacetado" e incluirá uma plataforma ao redor do palco chamada "The Reflection Section" que permitirá que a artista a fique "mais próxima do que nunca de seus fãs"8
Atos de abertura[editar | editar código-fonte]
- Icona Pop (Reino Unido)9
- Capital Cities (América do Norte, em certas datas)9
- Ferras (América do Norte, em certas datas)9
- Kacey Musgraves (América do Norte, em certas datas)9
- Tegan and Sara (América do Norte, em certas datas)9
- Becky G (América do Norte, em certas datas)9
- Tove Lo (Oceania)10
- Betty Who (Oceania)11
- Charli XCX (Europa)9
- Robyn (Rock in Rio e São Paulo)12
Repertório[editar | editar código-fonte]
- "Roar"
- "Part Of Me"
- "Wide Awake"
- "This Moment" / "Love Me"
- "Dark Horse"
- "E.T."
- "Legendary Lovers"
- "I Kissed a Girl"
- "Hot n Cold"
- "International Smile" / "Vogue"
- "By the Grace of God"
- "The One That Got Away" / "Thinking of You"
- "Unconditionally"
- "Walking On Air"
- "It Takes Two"
- "This Is How We Do" / "Last Friday Night (T.G.I.F.)"
- "Teenage Dream"
- "California Gurls"
- "Birthday"
- "Firework"
- Notas
- Em 9 de julho de 2014, durante o concerto no Madison Square Garden em Nova Iorque, Perry cantou "Legends Never Die" com o cantor Ferras.13
- A música Double Rainbow foi cantada antes de Unconditionally apenas na leg Europeia da turnê.
- O DVD da turnê foi gravado nos dia 12 e 13 de dezembro em Sydney.
[Expandir]
Datas[editar | editar código-fonte]
| Data | Cidade | País | Local |
|---|---|---|---|
| Europa -Primeira Parte9 | |||
| 7 de maio de 2014 | Belfast | Odyssey Arena | |
| 8 de maio de 2014 | |||
| 10 de maio de 2014 | Newcastle | Metro Radio Arena | |
| 11 de maio de 2014 | Nottingham | Capital FM Arena | |
| 13 de maio de 2014 | Birmingham | LG Arena | |
| 14 de maio de 2014 | |||
| 17 de maio de 2014 | Glasgow | SSE Hydro Arena | |
| 18 de maio de 2014 | |||
| 20 de maio de 2014 | Manchester | Phones 4 U Arena | |
| 21 de maio de 2014 | Liverpool | Echo Arena Liverpool | |
| 23 de maio de 2014 | Sheffield | Motorpoint Arena | |
| 24 de maio de 2014 | Manchester | Phones 4U Arena | |
| 25 de maio de 2014[A] | Glasgow | Glasgow Green | |
| 27 de maio de 2014 | Londres | The O2 Arena | |
| 28 de maio de 2014 | |||
| 30 de maio de 2014 | |||
| 31 de maio de 2014 | |||
| América do Norte9 | |||
| 22 de junho de 2014 | Raleigh | PNC Arena | |
| 24 de junho de 2014 | Washington, D.C. | Verizon Center | |
| 25 de junho de 2014 | |||
| 27 de junho de 2014 | Nashville | Bridgestone Arena | |
| 28 de junho de 2014 | Atlanta | Philips Arena | |
| 30 de junho de 2014 | Tampa | Tampa Forum | |
| 2 de julho de 2014 | Sunrise | BB&T Center | |
| 3 de julho de 2014 | Miami | AmericanAirlines Arena | |
| 9 de julho de 2014 | Nova Iorque | Madison Square Garden | |
| 7 de julho de 2014 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | |
| 11 de julho de 2014 | Newark | Prudential Center | |
| 12 de julho de 2014 | |||
| 15 de julho de 2014 | Montreal | Bell Centre | |
| 16 de julho de 2014 | Ottawa | Canadian Tire Centre | |
| 18 de julho de 2014 | Toronto | Air Canada Centre | |
| 19 de julho de 2014 | |||
| 21 de julho de 2014 | |||
| 22 de julho de 2014 | Pittsburgh | Consol Energy Center | |
| 24 de julho de 2014 | Brooklyn | Barclays Center | |
| 25 de julho de 2014 | |||
| 1º de agosto de 2014 | Boston | TD Garden | |
| 2 de agosto de 2014 | |||
| 4 de agosto de 2014 | Filadélfia | Wells Fargo Center | |
| 5 de agosto de 2014 | |||
| 7 de agosto de 2014 | Chicago | United Center | |
| 8 de agosto de 2014 | |||
| 10 de agosto de 2014 | Grand Rapids | Van Andel Arena | |
| 11 de agosto de 2014 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | |
| 13 de agosto de 2014 | Columbus | Nationwide Arena | |
| 14 de agosto de 2014 | Cleveland | Quicken Loans Arena | |
| 16 de agosto de 2014 | Louisville | KFC Yum! Center | |
| 17 de agosto de 2014 | St. Louis | Scottrade Center | |
| 19 de agosto de 2014 | Kansas City | Sprint Center | |
| 20 de agosto de 2014 | Lincoln | Pinnacle Bank Arena | |
| 22 de agosto de 2014 | Minneapolis | Target Center | |
| 23 de agosto de 2014 | Fargo | Fargodome | |
| 26 de agosto de 2014 | Winnipeg | MTS Centre | |
| 28 de agosto de 2014 | Saskatoon | Credit Union Centre | |
| 29 de agosto de 2014 | Calgary | Scotiabank Saddledome | |
| 31 de agosto de 2014 | Edmonton | Rexall Place | |
| 1º de setembro de 2014 | |||
| 9 de setembro de 2014 | Vancouver | Rogers Arena | |
| 10 de setembro de 2014 | |||
| 12 de setembro de 2014 | Portland | Moda Center | |
| 13 de setembro de 2014 | Tacoma | Tacoma Dome | |
| 16 de setembro de 2014 | Anaheim | Honda Center | |
| 17 de setembro de 2014 | |||
| 19 de setembro de 2014 | Los Angeles | Staples Center | |
| 20 de setembro de 2014 | |||
| 22 de setembro de 2014 | San José | SAP Center | |
| 23 de setembro de 2014 | |||
| 25 de setembro de 2014 | Glendale | Jobing.com Arena | |
| 26 de setembro de 2014 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | |
| 29 de setembro de 2014 | Salt Lake City | EnergySolutions Arena | |
| 30 de setembro de 2014 | Denver | Pepsi Center | |
| 2 de outubro de 2014 | Dallas | American Airlines Center | |
| 3 de outubro de 2014 | |||
| 5 de outubro de 2014 | Memphis | FedExForum | |
| 6 de outubro de 2014 | Tulsa | BOK Center | |
| 8 de outubro de 2014 | Nova Orleans | New Orleans Arena | |
| 10 de outubro de 2014 | Houston | Toyota Center | |
| 11 de outubro de 2014 | |||
| 14 de outubro de 2014 | Monterrey | Monterrey Arena | |
| 15 de outubro de 2014 | |||
| 17 de outubro de 2014 | Cidade do México | Palacio de los Deportes | |
| 18 de outubro de 2014 | |||
| Oceania9 | |||
| 7 de novembro de 2014 | Perth | Perth Arena | |
| 8 de novembro de 2014 | |||
| 11 de novembro de 2014 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | |
| 12 de novembro de 2014 | |||
| 14 de novembro de 2014 | Melbourne | Rod Laver Arena | |
| 15 de novembro de 2014 | |||
| 18 de novembro de 2014 | |||
| 19 de novembro de 2014 | |||
| 21 de novembro de 2014 | Sydney | Allphones Arena | |
| 22 de novembro de 2014 | |||
| 24 de novembro de 2014 | |||
| 25 de novembro de 2014 | |||
| 27 de novembro de 2014 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | |
| 28 de novembro de 2014 | |||
| 30 de novembro de 2014 | |||
| 1 de dezembro de 2014 | |||
| 4 de dezembro de 2014 | Melbourne | Rod Laver Arena | |
| 6 de dezembro de 2014 | |||
| 7 de dezembro de 2014 | |||
| 10 de dezembro de 2014 | |||
| 12 de dezembro de 2014 | Sydney | Allphones Arena | |
| 13 de dezembro de 2014 | |||
| 15 de dezembro de 2014 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | |
| 19 de dezembro de 2014 | Auckland | Vector Arena | |
| 20 de dezembro de 2014 | |||
| Europa9 | |||
| 16 de fevereiro de 2015 | Barcelona | Palau Saint Jordi | |
| 17 de fevereiro de 2015 | Montpellier | Park Suite Arena | |
| 20 de fevereiro de 2015 | Lyon | Halle Tony Garnier | |
| 21 de fevereiro de 2015 | Milão | Mediolanum Forum | |
| 23 de fevereiro de 2015 | Praga | O2 Arena | |
| 24 de fevereiro de 2015 | Cracóvia | Krakow Arena | |
| 26 de fevereiro de 2015 | Viena | Stadthalle | |
| 27 de fevereiro de 2015 | Bratislava | Slovnaft Arena | |
| 1 de março de 2015 | Zurique | Hallenstadion | |
| 2 de março de 2015 | Munique | Olympiahalle | |
| 4 de março de 2015 | Antuérpia | Sportpaleis | |
| 5 de março de 2015 | Colônia | Lanxess Arena | |
| 7 de março de 2015 | Herning | Jyske Bank Boxen | |
| 9 de março de 2015 | Amsterdã | Ziggo Dome | |
| 10 de março de 2015 | |||
| 12 de março de 2015 | Hamburgo | O2 World | |
| 13 de março de 2015 | Berlim | O2 World | |
| 15 de março de 2015 | Riga | Arena Riga | |
| 19 de março de 2015 | Helsinque | Hartwall Arena | |
| 20 de março de 2015 | Oslo | Telenor Arena | |
| 22 de março de 2015 | Estocolmo | Erikson Globen | |
| Ásia9 | |||
| 18 de abril de 2015 | Guangzhou | Arena Esportiva de Guangzhou | |
| 21 de abril de 2015 | Shangai | Mercedes-Benz Arena | |
| 22 de abril de 2015 | |||
| 25 de abril de 2015 | Tóquio | Ginásio Metropolitano de Tóquio | |
| 26 de abril de 2015 | |||
| 28 de abril de 2015 | Taipei | Taipei Arena | |
| 1 de maio de 2015 | Macau | CotaiArena | |
| 2 de maio de 2015 | |||
| 7 de maio de 201 | Manila | Philippine Arena | |
| 9 de maio de 2015 | Jacarta | Centro de Convenções da Indonésia | |
| 11 de maio de 2015 | Cingapura | Singapore Indoor Stadium | |
| 14 de maio de 2015 | Bangkok | Impact Arena | |
| América Latina – Segunda Parte9 | |||
| 22 de setembro de 2015 | Lima | Jóquei Club | |
| 25 de setembro de 2015 | São Paulo | Allianz Parque | |
| 27 de setembro de 2015[B] | Rio de Janeiro | Cidade do Rock | |
| 29 de setembro de 2015 | Curitiba | Pedreira Paulo Leminski | |
| 3 de outubro de 2015 | Buenos Aires | Hipódromo de Palermo | |
| 6 de outubro de 2015 | Santiago | Estádio Nacional de Chile | |
| 9 de outubro de 2015 | Bogotá | Parque Deportivo | |
| 12 de outubro de 2015 | San Juan | Coliseu de Porto Rico | |
- Festivais e outros concertos
- A Este show fez parte do "Radio 1's Big Weekend 2014"15
- B Este show faz parte do "Rock in Rio VI (2015)"16
Referências
- ↑ Hoffman, Claire (9 de dezembro de 2013). Katy Perry Interview - Katy Perry January 2014 Cover Story (em inglês) Marie Claire. Visitado em 15 de janeiro de 2014.
- ↑ Katy Perry é a primeira atração anunciada para o Palco Mundo do Rock in Rio 2015(em português brasileiro) G1 (15 de dezembro de 2014). Visitado em 15 de dezembro de 2014.
- ↑ Katy Perry anuncia show em São Paulo e Curitiba (em português brasileiro) G1 (22 de maio de 2015). Visitado em 22 de maio de 2015.
- ↑ Aguila, Justino (24 de outubro de 2013). Katy Perry Hosts Famous Friends, Previews Next Tour at Hollywood Bowl: Live Review (em inglês) Billboard. Visitado em 22 de novembro de 2013.
- ↑ Kyle, Anderson (5 de novembro de 2013). Katy Perry says her 2014 tour for 'Roar' will be 'less cartoony' -- EXCLUSIVE VIDEO (em inglês) Entertainment Weekly. Visitado em 22 de novembro de 2013.
- ↑ Christina, Garibaldi (11 de novembro de 2013). Katy Perry's Tour Will Be A 'Feast For Your Eyes'..... And Your Instagram (em inglês) MTV.com. Visitado em 22 de novembro de 2013.
- ↑ Roland Ellison (22 de novembro de 2013). Katy Perry roars with tickets for extra UK dates on sale now (em inglês) Daily Mirror. Visitado em 22 de novembro de 2013.
- ↑ UK Tour Dates Announced! (em inglês) KatyPerry.com (18 de novembro de 2013). Visitado em 22 de novembro de 2013.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m Events: Katy Perry (em inglês) "katyperry.com" (30 de janeiro de 2015).
- ↑ Events: Katy Perry (em inglês) "katyperry.com" (30 de janeiro de 2015).
- ↑ Events: Katy Perry (em inglês) "katyperry.com" (30 de janeiro de 2015).
- ↑ Events: Katy Perry (em inglês) "katyperry.com" (30 de janeiro de 2015).
- ↑ "Katy Perry's 'Prismatic' Madison Square Garden show" Newsday (10 de Julho de 2014). Visitado em 15 de Julho de 2014.
- ↑ BBC - Radio 1's Big Weekend - Glasgow - Acts - Katy Perry (em inglês) BBC Radio 1(25 de maio de 2014). Visitado em 3 de junho de 2014.
- ↑ Katy Perry to headline Radio 1's Big Weekend on Sunday (em inglês) BBC (28 de abril de 2014).
- ↑ Rock in Rio 2015: Line Up (em português) "rockinrio.com/rio". Visitado em 15 de março de 2015.
Nenhum comentário:
Postar um comentário